Avantages:
- Isolation acoustique
- Caractère respirant qui réduit la condensation au minimum
- Inoxydable, résiste aux influences agressives
- Large éventail de longueurs, couleurs et raccords
Demandez une estimation de prix
Découvrez les coûts estimés pour votre nouveau toit en entrant simplement les mètres carrés estimés. Nous vous fournirons un devis et vous guiderons avec plaisir vers la prochaine étape de votre projet !
Caractéristiques techniques
Ecartement des pannes (mm) | Longueur (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur (mm) | Largueur utile (mm) | Surface utile (m²) | Nombre de pièces par m² (avec entraxe de 20cm) | Poids unitaire (kg) | Poids par m² (kg) (avec entraxe de 20cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 mm | 1020 | 1220 | 1020 | 1095 | 1047 | 1,07 | 0,94 | 18,7 | 17,51 |
1525 mm | 1325 | 1525 | 1325 | 1095 | 1047 | 1,39 | 0,72 | 23,4 | 16,87 |
1585 mm | 1385 | 1585 | 1385 | 1095 | 1047 | 1,45 | 0,69 | 24,3 | 16,76 |
1830 mm | 815 | 1830 | 1630 | 1095 | 1047 | 2,03 | 0,49 | 32,7 | 16,14 |
2135 mm | 967,5 | 2135 | 1935 | 1095 | 1047 | 2,03 | 0,49 | 32,7 | 16,14 |
2440 mm | 1120 | 2440 | 2240 | 1095 | 1047 | 2,35 | 0,43 | 37,4 | 15,95 |
Documents
Trouver le revendeur le plus proche
Trouver le revendeur le plus proche
Vous cherchez un distributeur de plaques ondulées en fibrociment Eternit ? Consultez notre réseau de revendeurs pour trouver le plus proche de chez vous.
Découvrez nos solutions de toitures et façades résidentielles
Retrouvez toutes les informations relatives à nos lames de bardage et ardoises en fibres-ciment sur cedral.world!
Expérimentez notre matériau développé avec et pour les architectes
Plus d'informations sur nos panneaux fibres-ciment
teintés dans la masse et
aux multiples textures sur equitone.com !